Hjälp
Åtdragningsmoment och ordning till toppar på de flesta Amerikanska motorer Ladda Ner
VIN-Koder
Hjälp för identifiering av motorkod och årsmodell med VIN-kod
STANDARD VIN KOD ÄR 17 TECKEN OM DEN ÄR 14 TECKEN ÄR 1:A TECKNET POSITION 4.
Motorkoder fr.o m 1980
POSITION 8 I VIN KODEN
EXEMPEL: MOTORKOD = 0
1GNFK13048R112997
Årsmodell fr.o m 1980
POSITION 10 I VIN KODEN
EXEMPEL: ÅRSKOD = 8 = 2008
1GNFK13048R112997
Se tabellen bredvid för alla koder
| KOD | ÅR | KOD | ÅR | KOD | ÅR | KOD | ÅR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1980 | L | 1990 | Y | 2000 | A | 2010 |
| B | 1981 | M | 1991 | 1 | 2001 | B | 2011 |
| C | 1982 | N | 1992 | 2 | 2002 | C | 2012 |
| D | 1983 | P | 1993 | 3 | 2003 | D | 2013 |
| E | 1984 | R | 1994 | 4 | 2004 | E | 2014 |
| F | 1985 | S | 1995 | 5 | 2005 | F | 2015 |
| G | 1986 | T | 1996 | 6 | 2006 | G | 2016 |
| H | 1987 | V | 1997 | 7 | 2007 | H | 2017 |
| J | 1988 | W | 1998 | 8 | 2008 | J | 2018 |
| K | 1989 | X | 1999 | 9 | 2009 | I | 2019 |
Översättningar Bilmodeller
| CHEVROLET | GMC |
|---|---|
| Astro | Safari |
| Blazer | Jimmy |
| Colorado | Canyon |
| Express Van | Savana |
| S10 Blazer | Jimmy |
| S10 Pick-up | Sonoma |
| Silverado | Sierra |
| Suburban 00- | Yukon XL |
| Tahoe | Yukon |
| Trailblazer | Envoy |
| Van | Vandura |
| Sverige | USA |
|---|---|
| CHEVROLET TRANS SPORT | CHEVROLET VENTURE PONTIAC TRANS SPORT PONTIAC MONTANA OLDSMOBILE SILHOUETTE |
| CHEVROLET ALERO | OLDSMOBILE ALERO |
| CHRYLSER NEON | DODGE NEON |
| CHYRLSER STATUS CAB | CHRYSLER SEBRING |
| CHRYSLER STRATUS SEDAN | CHRYSLER STRATUS |
| CHRYSLER VISION | EAGLE VISION |
| CHRYSLER VOYAGER | PLYMOUTH VOYAGER DODGE CARAVAN CHRYSLER TOWN & COUNTRY |
| FORD COUGAR | MERCURY COUGAR |
| JEEP CHEROKEE 02- | JEEP LIBERTY |
