'Standarddimmensionerad; säljes som set;STANDARD
'
| Component No. | SH-290 | SH-288 | |
| Positions | 1 | 2-5 | 3-4 |
| Material | B-1 | B-1 | B-1 |
| Min. Std. Shaft Diameter | 1.8682IN / 47.4523MM | 1.8682IN / 47.4523MM | 1.8682IN / 47.4523MM |
| Max. Std. Shaft Diameter | 1.8692IN / 47.4777MM | 1.8692IN / 47.4777MM | 1.8692IN / 47.4777MM |
| Min. Vert. Oil Clearance | 0.0010IN / 0.0254MM | 0.0010IN / 0.0254MM | 0.0010IN / 0.0254MM |
| Max. Vert. Oil Clearance | 0.0050IN / 0.1270MM | 0.0050IN / 0.1270MM | 0.0050IN / 0.1270MM |
| Max. Wall | 0.0744IN / 1.8898MM | 0.0694IN / 1.7628MM | 0.0644IN / 1.6358MM |
| Min. Brg. O.D. or Hosing Bore | 2.0190IN / 51.2826MM | 2.0090IN / 51.0286MM | 1.9990IN / 50.7746MM |
| Max. Brg. O.D. or Housing Bore | 2.0210IN / 51.3334MM | 2.0110IN / 51.0794MM | 2.0010IN / 50.8254MM |
| Max. Length | 0.7500IN / 19.0500MM | 0.7500IN / 19.0500MM | 0.7500IN / 19.0500MM |
'
KAMLAGER STD/SB,CHEV6497
- Tillverkare: MAHLE CLEVITE INC
- Artikelnummer: MIC SH-290S
- Tillgänglighet: 1
-
687.50 kr
- Exkl moms: 550.00 kr

