'
'
| Specifications | ||
|---|---|---|
| Component No. | MB-2560P | MB-2561P(F) |
| Positions | 1-2-4-5 | 3 |
| Material | TM-77 | TM-77 |
| Min. Std. Shaft Diameter | 2.7484IN | 2.7484IN |
| 69.8094MM | 69.8094MM | |
| Max. Std. Shaft Diameter | 2.7492IN | 2.7492IN |
| 69.8297MM | 69.8297MM | |
| Min. Vert. Oil Clearance | 0.0005IN | 0.0005IN |
| 0.0127MM | 0.0127MM | |
| Max. Vert. Oil Clearance | 0.0030IN | 0.0030IN |
| 0.0762MM | 0.0762MM | |
| Max. Wall | 0.0962IN | 0.0962IN |
| 2.4435MM | 2.4435MM | |
| Min. Brg. O.D. or Housing Bore | 2.9417IN | 2.9417IN |
| 74.7192MM | 74.7192MM | |
| Max. Brg. O.D. or Housing Bore | 2.9425IN | 2.9425IN |
| 74.7395MM | 74.7395MM | |
| Max. Length | 0.8800IN | 1.1180IN |
| 22.3520MM | 28.3972MM |
'
RAMLAGER 351C/FORD,7074
- Tillverkare: MAHLE CLEVITE INC
- Artikelnummer: MIC MS-1010P
- Tillgänglighet: 2
-
2 368.75 kr
- Exkl moms: 1 895.00 kr

